Transactions
Selected Lease Transactions: Steven Caster served as the senior real estate professional in the following
select lease transactions:
select lease transactions:
| Milgo Solutions | 241,800 sf office/distribution in Sunrise, FL |
| Mortgage.Com | 111,814 sf office in Sunrise, FL |
| JKG Group | 87,617 sf office/distribution facility in Ft Lauderdale, FL |
| Prosource Corp. | 84,000 sf office in Coral Gables, FL |
| General Services Administration | 80,039 sf office in Miami, FL |
| CBS Sportsline | 80,000 sf build-to-suit in Fort Lauderdale, FL |
| SunTrust Bank | 69,829 sf office in Miami, FL |
| Federal Aviation Administration | 51,948 sf regional headquarters in Miami, FL |
| United States Asylum Office | 43,122 sf regional headquarters in Miami, FL |
| Burger King Corporation | 42,950 sf office in Miami, FL |
| United States Naturalization Service | 39,830 sf regional headquarters in Miami, FL |
| Cross Country Services | 38,087 sf office in Sunrise, FL |
| Attorney General Office | 32,950 sf regional headquarters in Miami, FL |
| Access America | 32,000 sf office in Hollywood, FL |
| Beacon Health Plans | 31,948 sf office in Coral Gables, FL |
| City of Jacksonville | 24,123 sf office in Jacksonville, FL |
| GMed, Inc. | 20,749 sf office in Weston, FL |
| Air Jamaica | 19,992 sf office in Miami, FL |
| United States Customs Office | 18,950 sf regional headquarters in Miami, FL |
| Carnival Cruise Lines | 18,232 sf office in Miami, FL |
| Hemisphere National Bank | 18,079 sf office in Miami, FL |
| Medical Business Services | 17,120 sf office in Coral Gables, FL |
| Technisource | 16,191 sf office in Fort Lauderdale, FL |
| International Purchasing Cooperative | 15,520 sf office in Miami, FL |
| City College | 15,508 sf education facility in Miami, FL |
| Racal Corporation | 15,355 sf office in Fort Lauderdale, FL |
| Homer & Bonner, P.A. | 15,006 sf office in Miami, FL |
| Matrix Health | 14,400 sf office in Weston, FL |
